Математика – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Андреј Радовановић | III 6 | II место | Љубица Кијац |
| Стефан Костић | III 1 | II место | Марина Камањ |
| Стефан Игић | III 5 | III место | Гордана Нудић |
| Димитрије Станковић | III 1 | III место | Марина Камањ |
| Искра Томић | III4 | III место | Александра Поповић |
| Никола Живадиновић | III 5 | похвала | Гордана Нудић |
| Урош Макивић | IV 5 | II место | Вера Ћеран |
| Реља Николић | IV 5 | II место | Вера Ћеран |
| Ива Павловић | IV 5 | II место | Вера Ћеран |
| Огњен Ћузовић | IV 2 | III место | Мира Зељковић |
| Јелена Ђурђић | IV 1 | похвала | Харгита Поповић |
| Војин Стаменковић | IV 3 | Похвала | Мира Весковић |
| Лука Лехотски | VIII 3 | I место | Данијела Миличић |
| Крчо Немања | VI 3 | III место | Данијела Миличић |
| Катарина Филиповић | VI 4 | Похвала | Мелита Бизоњ |
| Илић Милош | V 1 | похвала | Бојана Коканов |
Математика – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Урош Макивић | IV 5 | Похвала | Вера Ћеран |
| Ива Павловић | IV 5 | II место | Вера Ћеран |
| Огњен Ћузовић | IV 2 | II место | Мира Зељковић |
| Војин Стаменковић | IV 3 | Похвала | Мира Весковић |
| Лука Лехотски | VIII 3 | II место | Данијела Миличић |
| Крчо Немања | VI 3 | III место | Данијела Миличић |
| Илић Милош | V 1 | II место | Бојана Коканов |
Хемија – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Исак Кораћ | VII 2 | I место | Татјана Пуповац |
| Милица Јурковски | VII 3 | III место | Јелена Бубњевић |
| Селена Живадиновић | VII 3 | III место | Јелена Бубњевић |
| Ања Радин | VII 4 | III место | Јелена Бубњевић |
| Ана Нинков | VIII 4 | III место | Јелена Бубњевић |
Хемија – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Исак Кораћ | VII 2 | II место | Татјана Пуповац |
Рецитатори – градско такмичење такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Анђела Младеновић | III 5 | Пласман на следећи ниво такмичења | Гордана Нудић |
| Нађа Малинић | VII4 | Пласман на следећи ниво такмичења | Маја Чмелик |
| Ева Шрак | V2 | Пласман на следећи ниво такмичења | Милка Марјановић |
| Немања Кочић | IV2 | Пласман на следећи ниво такмичења | Мира Зељковић |
Рецитатори – зонско такмичење такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Нађа Малинић | VII4 | Пласман на следећи ниво такмичења | Маја Чмелик |
| Дуња Владисављевић | II4 | Пласман на следећи ниво такмичења | Слађана Мандић |
| Мина Делић | VIII4 | Пласман на следећи ниво такмичења | Снежана Ускоковић |
Немачки језик – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Ана Нинков | VIII 4 | I место | Сања Карановић |
Немачки језик – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Ана Нинков | VIII 4 | III место | Сања Карановић |
Физика – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Лука Лехотски | VIII 3 | III место | Слободан Божић |
Физика – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Лука Лехотски | VIII 3 | I место | Слободан Божић |
Књижевна олимпијада – општински ниво
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Радица Голубовић | VIII 1 | II место | Биљана Максимовић |
Књижевна олимпијада – окружни ниво
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Радица Голубовић | VIII 1 | I место | Биљана Максимовић |
Биологија – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Миланковић Љиљана | VII1 | Пласман на окружно такмичење | Оскар Бизоњ |
| Меселџија Aна | VIII4 | Пласман на окружно такмичење | Александра Аџић |
Географија – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Тара Чабаркапа | VII1 | II место | Софија Ђаковић |
| Љиљана Миланковић | VII1 | II место | Софија Ђаковић |
| Сергеј Андрић | VIII3 | II место | Софија Ђаковић |
| Огњен Момиров | VIII4 | II место | Софија Ђаковић |
Географија – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Тара Чабаркапа | VII1 | III место | Софија Ђаковић |
| Љиљана Миланковић | VII1 | II место | Софија Ђаковић |
| Сергеј Андрић | VIII3 | I место | Софија Ђаковић |
| Огњен Момиров | VIII4 | III место | Софија Ђаковић |
Енглески језик – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Дуња Ћурчић | VIII3 | II место | Бранка Бјековић |
| Јована Шобот | VIII3 | III место | Бранка Бјековић |
Енглески језик – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Дуња Ћурчић | VIII3 | II место | Бранка Бјековић |
| Јована Шобот | VIII3 | III место | Бранка Бјековић |
Српски језик – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Јелена Вукић | V1 | I место | Маја Чмелик |
| Лана Кукавица | V5 | III место | Маја Чмелик |
| Тамара Росић | V2 | III место | Милка Марјановић |
| Соња Малуцков | V2 | III место | Милка Марјановић |
| Дуња Дутина | VI5 | I место | Биљана Максимовић |
| Реља Башић | VI5 | I место | Биљана Максимовић |
| Јована Петровић | VI5 | III место | Биљана Максимовић |
| Милица Ајџановић | VIII2 | II место | Биљана Максимовић |
| Тамара Ђуђар | VI2 | II место | Снежана Ускоковић |
| Александра Ђорђевић | VIII3 | I место | Снежана Ускоковић |
Српски језик – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Јелена Вукић | V1 | III место | Маја Чмелик |
| Соња Малуцков | V2 | III место | Милка Марјановић |
| Дуња Дутина | VI5 | III место | Биљана Максимовић |
| Реља Башић | VI5 | III место | Биљана Максимовић |
| Радица Голубовић | VIII1 | II место | Биљана Максимовић |
ИНФОС – Информатичка олимпијада основаца – окружни ниво
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Огњен Момиров | VIII4 | I место | Јасмина Вуковљак |
| Димитрије Ђурић | VIII4 | I место | Јасмина Вуковљак |
| Александар Обухов | VIII4 | II место | Јасмина Вуковљак |
| Александар Кљајић | VIII4 | III место | Јасмина Вуковљак |
| Софија Егеља | VIII2 | III место | Јасмина Вуковљак |
| Михаило Лечић | VIII2 | III место | Јасмина Вуковљак |
| Миљан Ковачић | VIII2 | III место | Јасмина Вуковљак |
ИНФОС – Информатичка олимпијада основаца – републички ниво
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | Ментор |
| Огњен Момиров | VIII4 | I место | Јасмина Вуковљак |
| Димитрије Ђурић | VIII4 | II место | Јасмина Вуковљак |
| Александар Обухов | VIII4 | II место | Јасмина Вуковљак |
| Миљан Ковачић | VIII2 | III место | Јасмина Вуковљак |
Гимнастика – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | дисциплина | Освојено место | ментор |
| Дуња Жвиждак | IV 4 | Вишебој | III место | Мирко Сокић |
Џудо – школско првенство Војводине
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Јовић Михајло | VI 5 | III место | Мирко Сокић |
| Јован Ђекић | V 4 | III место | Мирко Сокић |
Џудо – републичко такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Јован Ђекић | V 4 | III место | Мирко Сокић |
Шах – општинско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Калина Оро | IV1 | Пласман на окружно такмичење | Јасмина Цвијан |
| Милица Стевановић | II3 | Пласман на окружно такмичење | Јасмина Цвијан |
| Маја Тешовић | V2 | Пласман на окружно такмичење | Јасмина Цвијан |
| Огњен Ћузовић | IV2 | Пласман на окружно такмичење | Јасмина Цвијан |
| Павле Симанић | II1 | Пласман на окружно такмичење | Јасмина Цвијан |
Шах – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Калина Оро | IV1 | Пласман на Републичко такмичење | Јасмина Цвијан |
| Милица Стевановић | II3 | Пласман на Републичко такмичење | Јасмина Цвијан |
| Маја Тешовић | V2 | Пласман на Републичко такмичење | Јасмина Цвијан |
| Огњен Ћузовић | IV2 | Пласман на Републичко такмичење | Јасмина Цвијан |
| Павле Симанић | II1 | Пласман на Републичко такмичење | Јасмина Цвијан |
Шах – републичко такмичење такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Огњен Ћузовић | IV2 | I место | Јасмина Цвијан |
Атлетика – окружно такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | дисциплина | Освојено место | ментор |
| Јован Странић | VIII 1 | Бацање кугле | III место | Мирко Сокић |
Дечије музичко стваралаштво – регионално такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Катарина Филиповић | VI4 | Пласман на Републичко такмичење | Александра Авемариа |
Дечије музичко стваралаштво – републичко такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Катарина Филиповић | VI4 | I место | Александра Авемариа |
Звезде школске позорнице – међушколско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Дуња Живковић | II 1 | I место | Лидија Савков |
Национално такмичење „Дабар“
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Немања Крчо | VI3 | Пласман на републичко такмичење | Јасмина Вуковљак |
Ревија кратког ђачког филма ФИЛМИЋ – републички ниво
| Име и презиме ученика | Разред | Освојено место | ментор |
| Јована Трмчић | VII2 | II место | Јасмина Вуковљак |
